Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
PENGUMUMAN
NOMOR : 553/PL.01.7-Pu/5101/KPU-Kab/VI/2019
TENTANG
HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Berkas dapat di unduh melalui link di bawah ini
| Berkas Pengumuman | unduh |
| Nama Partai | Link |
| 1. PKB | unduh |
| 2. GERINDRA | unduh |
| 3. PDI PERJUANGAN | unduh |
| 4. GOLKAR | unduh |
| 5. NasDem | unduh |
| 6. GARUDA | unduh |
| 7. BERKARYA | unduh |
| 8. PKS | unduh |
| 9. PERINDO | unduh |
| 10. PPP | unduh |
| 13. HANURA | unduh |
| 14. DEMOKRAT | unduh |
| 19. PBB | unduh |
Bagikan:
Dilihat 51 Kali.